2009 Utah State Aggies Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Kejon Murphy | CB | SR | 5-9 | 155 | |
| 2 | Chris Williams | S | SR | 6-2 | 189 | |
| 2 | Cameron Sanders | WR | FR | 6-0 | 157 | |
| 3 | Exavier Johnson | QB | FR | 6-1 | 210 | |
| 3 | James Brindley | S | SR | 5-11 | 189 | |
| 4 | Walter McClenton | S | SO | 5-11 | 176 | |
| 5 | Marquis Butler | RB | SO | 6-0 | 192 | |
| 6 | Robert Turbin | RB | SO | 5-10 | 202 | |
| 7 | Jeffrey Fischer | QB | JR | 6-0 | 195 | |
| 7 | Chris Randle | CB | JR | 5-10 | 176 | |
| 8 | Peter Caldwell | P/K | JR | 6-4 | 236 | |
| 9 | Bobby Wagner | LB | SO | 6-1 | 217 | |
| 10 | Chris Harris | CB | FR | 5-8 | 178 | |
| 11 | Stanley Morrison | WR | SO | 5-9 | 151 | |
| 12 | Josh Thompson | PK | FR | 5-9 | 165 | |
| 12 | Diondre Borel | QB | JR | 6-0 | 174 | |
| 13 | Jackie Wilson | ATH | FR | 6-1 | 209 | |
| 13 | Chase Griffiths | WR | SR | 6-1 | 200 | |
| 14 | Kane Wilson | QB | FR | 6-4 | 215 | |
| 14 | Jamaine Olson | CB | JR | 6-0 | 183 | |
| 15 | Reuben Willis | LB | SO | 5-10 | 239 | |
| 16 | Chris Ulinski | PK | SR | 6-3 | 202 | |
| 17 | Xavier Bowman | WR | SR | 6-3 | 195 | |
| 18 | Ronald Scott | RB | SO | 6-0 | 198 | |
| 19 | Emmanual Ojeriakhi | WR | FR | 6-2 | 205 | |
| 20 | Maxim Dinka | S | JR | 5-11 | 211 | |
| 21 | Derrvin Speight | RB | JR | 5-9 | 193 | |
| 22 | Sheldon Armstrong | CB | FR | 5-11 | 182 | |
| 23 | Curtis Marsh | CB | JR | 6-1 | 184 | |
| 24 | Austin Alder | WR | SO | 5-11 | 178 | |
| 25 | Adrian Bybee | CB | SR | 5-11 | 191 | |
| 26 | Doug Barbour | TE | JR | 6-5 | 242 | |
| 27 | Rajric Coleman | CB | JR | 6-2 | 179 | |
| 28 | Brett Smith | S | FR | 5-11 | 190 | |
| 28 | Alfred Kikau | LB | FR | 6-0 | 192 | |
| 29 | Sidney Allen | CB | JR | 6-1 | 180 | |
| 30 | Eric Stern | PK | FR | 5-10 | 175 | |
| 30 | Kerwynn Williams | RB | FR | 5-9 | 180 | |
| 31 | Paul Igboeli | LB | SR | 6-0 | 201 | |
| 32 | Jacob Actkinson | LB | SO | 6-1 | 208 | |
| 33 | Christian Cortland | CB | FR | 5-9 | 165 | |
| 33 | Josh Flores | RB | SO | 5-5 | 161 | |
| 34 | Michael Smith | RB | JR | 5-9 | 187 | |
| 36 | Quinton Byrd | CB | FR | 5-10 | 174 | |
| 37 | Quinn Garner | DL | SO | 6-3 | 236 | |
| 38 | Washington Igboeli | CB | JR | 5-10 | 179 | |
| 39 | Cache Morgan | S | FR | 5-10 | 180 | |
| 40 | Nick Vought | S | JR | 5-10 | 190 | |
| 40 | Connor Wiliams | LB | FR | 6-3 | 230 | |
| 41 | Jordan Glass | LB | JR | 6-2 | 232 | |
| 42 | Junior Keiaho | DE | SO | 6-3 | 244 | |
| 43 | Kyle Gallagher | LB | SO | 6-1 | 203 | |
| 44 | Devin Johnson | LB | JR | 6-3 | 231 | |
| 45 | Tim Wlodarczyk | LB | SO | 6-1 | 197 | |
| 46 | Darby Golden | DE | SR | 6-2 | 254 | |
| 47 | Levi Koskan | DE | SO | 6-4 | 208 | |
| 48 | Zac Zimmerman | TE | SR | 6-6 | 252 | |
| 49 | Joey Schrader | S | JR | 6-0 | 192 | |
| 50 | Andy Carlsen | LB | JR | 6-1 | 228 | |
| 52 | Spencer Johnson | OT | JR | 6-5 | 285 | |
| 53 | Alex Marsaw | LB | FR | 6-1 | 200 | |
| 54 | Nathan Royster | DE | JR | 6-0 | 252 | |
| 55 | David Disman | C | SO | 6-1 | 263 | |
| 56 | Mika Nickel | DE | FR | 6-2 | 246 | |
| 57 | Dustin Akana | LS | JR | 5-11 | 225 | |
| 58 | Kamaloni Vainikolo | DT | JR | 6-2 | 280 | |
| 59 | Nick Ciancone | LB | FR | 6-4 | 202 | |
| 60 | Daniel Gurrola | DL | JR | 6-2 | 275 | |
| 60 | Mason Boddy | DL | FR | 6-1 | 270 | |
| 61 | Brennan McFadden | C | SR | 6-2 | 294 | |
| 63 | Tanner Richins | OT | SO | 6-6 | 308 | |
| 65 | Chris Friesen | OL | FR | 6-5 | 245 | |
| 66 | Eric Schultz | OL | FR | 6-4 | 287 | |
| 67 | Oscar Molina | DE | FR | 6-5 | 265 | |
| 68 | Phillip Gapelu | OG | SO | 6-2 | 306 | |
| 69 | Ty Rogers | OG | JR | 6-4 | 279 | |
| 70 | John Darrah | OL | SR | 6-4 | 263 | |
| 70 | Christian Browne-Frazier | OL | SO | 6-4 | 291 | |
| 72 | Parker Erickson | OL | FR | 6-3 | 270 | |
| 73 | Preston Erickson | OL | JR | 6-1 | 270 | |
| 74 | Tariq Polley | OL | JR | 6-4 | 315 | |
| 75 | Tyler Larsen | OL | FR | 6-4 | 273 | |
| 76 | Funaki Asisi | OG | SO | 6-3 | 295 | |
| 77 | Tryn Mesarch | DT | FR | 6-5 | 245 | |
| 78 | Parker Robertson | OL | FR | 6-4 | 280 | |
| 79 | Robert Hill | OT | SO | 6-2 | 260 | |
| 80 | Travis Van Leeuwen | WR | FR | 6-3 | 188 | |
| 81 | Nnamdi Gwacham | WR | SR | 6-3 | 205 | |
| 82 | Eric Moats | WR | JR | 6-0 | 173 | |
| 83 | Jeremy Mitchell | TE | SR | 6-5 | 243 | |
| 84 | Matt Austin | WR | FR | 6-3 | 197 | |
| 85 | Omar Sawyer | WR | SR | 5-9 | 174 | |
| 86 | Travis Reynolds | WR | FR | 6-0 | 163 | |
| 87 | Mikhail Morgan | WR | FR | 6-2 | 190 | |
| 87 | Ben Macey | WR | SO | 6-1 | 185 | |
| 88 | Tarren Lloyd | TE | SO | 6-7 | 247 | |
| 89 | Patrick Scales | LS | JR | 6-4 | 230 | |
| 90 | Kellen Bartlett | DT | SO | 6-3 | 256 | |
| 91 | Sean Enesi | DL | JR | 5-10 | 271 | |
| 92 | Casey Davis | DT | SR | 6-3 | 281 | |
| 93 | Nick Zundel | DL | JR | 6-0 | 247 | |
| 93 | Ricky Aliifua | DT | FR | 6-3 | 270 | |
| 94 | Antonio May | DE | SR | 6-4 | 231 | |
| 95 | D.J. Tialavea | TE/DT | FR | 6-5 | 276 | |
| 96 | Alan Bishop | DT | SR | 6-5 | 281 | |
| 97 | Robert Tidwell | DE | FR | 6-4 | 250 | |
| 98 | Steven Clark | DE | SO | 6-5 | 258 | |
| 99 | Cedric Reeves | DT | SO | 6-2 | 282 |







